珠海中交四航局海底隧道项目部5台1600KW高压发电机组维修工程今日施工
信息来源:www.sgfdj.com 发布日期:2019-03-07 浏览次数:
今日接到珠海中交四航局海底隧道项目部物资部赵部长传来的维修订单,于上月维修的3台1600KW高压柴油发电机组后,基于对康明斯公司的信任而再次增加的2台同等型号功率的柴油发电机组维修订单,我们公司对此项目非常重视,因为这是我们第一次对用于海底隧道的高压机组进行维修作业,我们将继续沿用前期3台机组的修理经验和质量标准。为了更好更及时的服务于用户,我们在后期订单中的配件采用从新加坡零件中心直接空运至深圳的方式,以便体现康明斯一直倡导的快捷服务承诺。
此项目我们除了柴油机部分由本公司所属的维修技术团队作业外,高压电机部分是采取返回原厂修理的模式。用户原属于广州英格发电机有限公司制造的高压电机,初步检验是转子部分和励磁系统方面故障,为了保修起见我司和用户协商后,一致决定电机部分的维修事宜整体转交给英格原厂负责处理。
以下为维修清单明细
序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 单位 | 总计 | 备注 | |
1 | 发动机大修 | 1 | 台 | ||||
合计: | |||||||
材料配件清单 | |||||||
序号 | 名 称 | 型号规格 | 单价 | 数 量 | 单 位 | 总计 | 备 注 |
1 | 增压器修理包 | 49181-22700 | 4 | 包 | |||
2 | 增压器风扇 | 19181-22300 | 4 | 个 | |||
3 | 增压器铜套 | 49181-22100 | 4 | 个 | |||
4 | 油嘴 | 105018-0480 | 16 | 个 | |||
5 | 喷油嘴弹簧 | 105018-0256 | 16 | 个 | |||
6 | 喷油嘴顶杆 | 105018-2630 | 16 | 个 | |||
7 | 喷油嘴O型圈 | 105018-3503 | 48 | 个 | |||
8 | 油嘴垫片 | 105018-2056 | 16 | 个 | |||
9 | 油泵修理包 | 49181-22300 | 2 | 包 | |||
10 | 喷油泵出油阀 | 49181-02500 | 16 | 个 | |||
11 | 出油阀弹簧 | 49181-27302 | 16 | 个 | |||
12 | 机油压力传感器 | 04541-86200 | 2 | 个 | |||
13 | 出油阀弹簧底座 | 49181-22302 | 16 | 个 | |||
14 | 柱塞减容体 | 49181-26002 | 16 | 个 | |||
15 | 输油泵止回阀 | 49181-03411 | 16 | 个 | |||
16 | 输油泵止回阀弹簧 | 49181-20216 | 16 | 个 | |||
17 | 柱塞弹簧 | 49181-00890 | 16 | 个 | |||
18 | 柱塞 | 48291-17016 | 16 | 个 | |||
19 | 水温传感器 | 04826-17016 | 1 | 个 | |||
20 | 充电机皮带 | 48213-10103 | 3 | 个 | |||
21 | 缸头垫片 | 48213-10103 | 16 | 个 | |||
22 | 风扇皮带 | 8 | 个 | ||||
23 | 转速传感器 | 44827-80010 | 4 | 个 | |||
24 | 水泵修理包 | F1825-70010 | 1 | 个 | |||
25 | 发动机大修包 | 37504-01501 | 1 | 个 | |||
26 | 柴油滤芯 | 37562-60300 | 4 | 个 | |||
27 | 进回管 | 1 | 条 | ||||
28 | 活塞环 | 37180-07001 | 16 | 个 | |||
29 | 机油格 | 37540-11100 | 4 | 个 | |||
30 | 机油格(旁通) | 37540-02100 | 1 | 个 | |||
31 | 强力卡箍 | 10 | 个 | ||||
32 | 连杆小瓦片 | 37519-13100 | 32 | 个 | |||
33 | 连接盘防护罩 | 1 | 个 | ||||
34 | 空气滤芯器 | F2846-65001 | 4 | 个 | |||
35 | 曲轴大瓦片 | 37709-12010 | 36 | 片 | |||
36 | 气门油封 | 48A16-10200 | 64 | 个 | |||
37 | 进排气门导管 | 48210-24302 | 64 | 个 | |||
38 | 气门座 | 48202-00005 | 64 | 个 | |||
39 | 进气门 | 48202-07000 | 32 | 个 | |||
40 | 排气门 | 48202-07001 | 32 | 个 | |||
41 | 摇臂室盖垫 | 48202-19000 | 16 | 个 | |||
42 | 摇臂室垫 | 48202-30000 | 16 | 个 | |||
43 | 锁夹 | 48202-04000 | 128 | 个 | |||
44 | 高压电球进风百叶 | 4A15-20301 | 4 | 个 | |||
45 | 前油封 | 37711-04000 | 1 | 个 | |||
46 | 前油封档圈 | 37411-04200 | 1 | 个 | |||
47 | 后油封 | 37711-04000 | 1 | 个 | |||
48 | 后油封档圈 | 37411-04200 | 1 | 个 | |||
49 | 传动轴油封 | F3015-06523 | 2 | 个 | |||
50 | 加油盖 | 34A42-00500 | 2 | 个 | |||
51 | 水泵叶轮 | 37745-40100 | 1 | 个 | |||
52 | 水泵轴 | 37745-20400 | 1 | 条 | |||
53 | 活塞冷却喷嘴 | 37707-28040 | 16 | 个 | |||
54 | 连杆螺栓 | 37519-20301 | 32 | 个 | |||
55 | 止推片 | 37709-18100 | 4 | 片 | |||
56 | 活塞销 | 37517-18100 | 16 | 个 | |||
57 | 活塞销卡璜 | F3202-07000 | 32 | 个 | |||
58 | 皮带 | 3 | 条 | ||||
59 | 机油泵修理包 | F432-03101 | 1 | 套 | |||
60 | 水泵水封 | 32645-01800 | 1 | 个 | |||
61 | 风扇轴承 | 2 | 个 |
------------
展望未来
■ 三款大马力柴油机平台将导入中国本地化生产
■ 计划新建大马力制造基地和研发中心
■ 大力进军柴油发电机组租赁领域
■ 引进先进的50-72升排量全电控柴油机平台
■ 进一步提升康明斯在中国的产能与实力
质量方针
■ 以最低的成本及时向用户提供产品和服务
■ 始终如一地满足或超出客户提出的标准和要求
获取资讯
■ 了解更多柴油机产品动态和资讯,请关注康明斯官网
■ 官方互联网发布渠道:https://www.sgfdj.com